Описание
Обозначение – ФВК-Carb (Фильтр Воздушный Карманный Угольный)
ФВК-Carb-Ш-В-Гл-Нк-Кл/Р
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК-Carb | Тип фильтра | Обозначение угольного карманного фильтра. |
Ш | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной плоскости карманов в мм 100мм min, 1000мм max |
В | Высота фильтра | Размер стороны параллельной плоскости карманов в мм 100мм min, 1000мм max |
Гл | Глубина карманов | Глубина карманов в мм 150мм min, 650мм max |
Нк | Количество карманов | Количество карманов |
Кл | Класс очистки |
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014 М5, М6, F7, F8, F9 Бкл – если только угольный материал без фильтровального материала |
Р | Толщина фильтра (рамки) | 25 – толщина рамки 25 мм |
Примеры обозначений
ФВК-Carb-66-600-8-F7/25