ФВКас-III/Бр
Фильтр воздушный кассетный (ФВКас-III-Бр)
- Назначение – грубая очистка воздуха (первая ступень)
- Фильтровальный материал – полиэстер
- Класс очистки – G3, G4, М5
85,00₽ – 426,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров первой ступени очистки.
КОНСТРУКЦИЯ:
Кассетный фильтр ФВКас-III-Бр состоит из гофрированного фильтрующего материала, который после термообработки позволяет без каркасной основы держать форму гофр. Фиксация материала осуществляется при помощи подклейки к гофре по периметру плотного материала. Такая технология обеспечивает
необходимую прочность крепления материала в рамке и герметичность соединения фильтрующего материала с корпусом (отсутствие утечек).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтра.
Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | рекомендуемое конечное | |||
G3 | 80 ≤ Am < 90 | 9 700 (2,7) | 75 | 250 |
G4 | 90 ≤ Am | 9 700 (2,7) | 80 | 250 |
М5 | 40 ≤ Em < 60 | 9 700 (2,7) | 95 | 250 |
Наименование | Цена |
---|---|
ФВКас-III-240-300-45-G4/ОС1/Бр | 143,00₽ |
ФВКас-III-248-245-25-G4/ОС1/Бр | 85,00₽ |
ФВКас-III-295-234-45-G4/ОС1/Бр | 167,00₽ |
ФВКас-III-435-260-45-G4/ОС1/Бр | 225,00₽ |
ФВКас-III-495-225-45-G4/ОС1/Бр | 248,00₽ |
ФВКас-III-510-192-45-G4/ОС1/Бр | 250,00₽ |
ФВКас-III-510-295-45-G4/ОС1/Бр | 250,00₽ |
ФВКас-III-510-375-47-G4/ОС1/Бр | 250,00₽ |
ФВКас-III-550-450-45-G4/ОС1/Бр | 272,00₽ |
ФВКас-III-930-461-45-М5/ОС1/Бр | 412,00₽ |
ФВКас-III-945-492-47-М5/ОС1/Бр | 426,00₽ |
ФВКас-III-W-H-D-Кл/Бр
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКас-III-Бр | Тип фильтра | Обозначение кассетного фильтра из химволокна нагофрированной сетке |
W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной линиям гофр в мм100 min, 2960 max |
H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной линиям гофр в мм100 min, 2960 max |
D | Толщина фильтра(рамки) | Толщина фильтра (рамки) в ммСтандартные размеры, мм: 48, 96Возможно изготовление фильтров с любой толщиной рамки от37мм до 200мм |
Кл | Класс очистки | Класс очистки по ГОСТ 51251-99, ГОСТ Р ЕН 779-2007G3, G4, F5 |
Бр | Без рамки |
Пример обозначения:
ФВКас-III-592-490-48-G3/Бр, где | |
ФВКас-III | Фильтр воздушный кассетный |
592 | W – ширина, мм. |
490 | H – высота, мм. |
48 | D – глубина фильтра, мм. |
G3 | класс очистки |