ФВК-Carb
Фильтр воздушный карманный угольный (ФВК-Carb)
- Назначение – дополнительная ступень очистки воздуха от вредных соединений и неприятных запахов.
- Фильтровальный материал – углеволокно.
1438,00₽ – 5120,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от вредных соединений и неприятных запахов наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров дополнительной ступени очистки воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ:
Угольный карманный фильтр состоит из рамки из оцинкованной стали и объемного фильтрующего материала заключенного между 2-ух армирующих слоёв фильтровального материала грубой или тонкой очистки, сшитого в виде карманов. Фиксация и герметизация материала карманов в рамке осуществляется при помощи спиц и уплотнителя типа «изолон». Фильтры больших размеров производятся с усиленной конструкцией – спицы сваривают между собой в металлический каркас, для придания рамки дополнительной прочности.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтров.
Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Поверхностная плотность угольного материала, гр/м2 | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | рекомендуемое конечное | |||
Бкл, G3-F9 | 100-200 | 5 400 (1,5) | 170-250 | 450 |
Наименование | Цена |
---|---|
ФВК-Carb-287-287-360-3-F7/25 | 1546,00₽ |
ФВК-Carb-287-287-360-3-G4/25 | 1438,00₽ |
ФВК-Carb-287-490-360-3-F7/25 | 2278,00₽ |
ФВК-Carb-287-490-360-3-G4/25 | 2210,00₽ |
ФВК-Carb-287-592-360-3-F7/25 | 2606,00₽ |
ФВК-Carb-287-592-360-3-G4/25 | 2586,00₽ |
ФВК-Carb-490-287-360-5-F7/25 | 2512,00₽ |
ФВК-Carb-490-287-360-5-G4/25 | 2334,00₽ |
ФВК-Carb-490-490-360-5-F7/25 | 3730,00₽ |
ФВК-Carb-490-490-360-5-G4/25 | 3614,00₽ |
ФВК-Carb-490-592-360-5-F7/25 | 4268,00₽ |
ФВК-Carb-490-592-360-5-G4/25 | 4182,00₽ |
ФВК-Carb-592-287-360-6-F7/25 | 3018,00₽ |
ФВК-Carb-592-287-360-6-G4/25 | 2804,00₽ |
ФВК-Carb-592-490-360-6-F7/25 | 4434,00₽ |
ФВК-Carb-592-490-360-6-G4/25 | 4296,00₽ |
ФВК-Carb-592-592-360-6-F7/25 | 5120,00₽ |
ФВК-Carb-592-592-360-6-G4/25 | 5020,00₽ |
ФВК-Carb-W-H-L-Nк-Кл/Р (М/ИК)
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК-Carb | Тип фильтра | Обозначение угольного карманного фильтра. |
W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной плоскости карманов в мм100мм min, 1000мм max |
H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной плоскости карманов в мм100мм min, 1000мм max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов в мм150мм min, 650мм max |
Nк | Количество карманов | Количество карманов |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4, М5, М6, F7, F8, F9 Бкл – если только угольный материал без фильтровального материала |
Р | Толщина фильтра(рамки) | 25 – толщина рамки 25 мм |
ФВК-Carb-592-287-500-6-G4/25, где | |
ФВК-Carb | фильтр воздушный карманный угольный |
592 | ширина, мм. |
287 | высота, мм. |
500 | глубина карманов, мм. |
6 | кол-во карманов в фильтре, шт. |
G4 | класс очистки |
25 | ширина рамки фильтра, мм. |