ФВК-S
Фильтр воздушный карманный средней очистки воздуха (ФВК-S)
- Назначение — средняя очистка воздуха (вторая ступень)
- Фильтровальный материал — полиэстер
- Класс очистки — F5
Диапазон цен: 304,00₽ – 3109,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Фильтры предназначены для очистки пыли из наружного и рециркуляционного воздуха в приточных вентиляционных системах, выполняя функцию первичной ступени фильтрации.
КОНСТРУКЦИЯ:
Карманный фильтр состоит из рамки, изготовленной из оцинкованной стали, и фильтрующего материала, сформированного в виде карманов. Материал фиксируется и герметизируется внутри рамки с помощью металлических спиц и уплотнителя из изолона. Для крупных фильтров конструкция усиливается сварными спицами, образующими дополнительный металлический каркас, что повышает прочность рамки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации необходимо контролировать перепад давления до и после фильтра с помощью дифференциального манометра. При достижении предельного значения аэродинамического сопротивления фильтр подлежит замене.
| Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | рекомендуемое конечное | |||
| M5 | 40 ≤ Em < 60 | 9 700 (2,7) | 50-57 | 450 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ФВК-S-287-287-360-3-М5/25 | 304,00₽ |
| ФВК-S-287-287-600-3-М5/25 | 424,00₽ |
| ФВК-S-287-490-360-3-М5/25 | 418,00₽ |
| ФВК-S-287-490-600-3-М5/25 | 601,00₽ |
| ФВК-S-287-592-360-3-М5/25 | 497,00₽ |
| ФВК-S-287-592-600-3-М5/25 | 662,00₽ |
| ФВК-S-490-287-360-5-М5/25 | 444,00₽ |
| ФВК-S-490-287-600-5-М5/25 | 649,00₽ |
| ФВК-S-490-490-360-5-М5/25 | 628,00₽ |
| ФВК-S-490-490-600-5-М5/25 | 933,00₽ |
| ФВК-S-490-592-360-5-М5/25 | 700,00₽ |
| ФВК-S-490-592-600-5-М5/25 | 975,00₽ |
| ФВК-S-592-287-360-6-М5/25 | 536,00₽ |
| ФВК-S-592-287-600-6-М5/25 | 782,00₽ |
| ФВК-S-592-490-360-6-М5/25 | 714,00₽ |
| ФВК-S-592-490-600-6-М5/25 | 1079,00₽ |
| ФВК-S-592-592-360-6-М5/25 | 840,00₽ |
| ФВК-S-592-592-600-6-М5/25 | 3109,00₽ |
ФВК-W-H-L-Nк-Кл/Р (М/ИК/Ш/ИФ)
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВК-S | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра тонкой очистки сфильтрующим материалом из полиэстера |
| W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной плоскости карманов в мм100мм min, 2000мм max |
| H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной плоскости карманов в мм100мм min, 1300мм max |
| L | Глубина карманов | Глубина карманов в мм100мм min, 650мм max |
| Nк | Количествокарманов | Количество кармановРекомендуемое количество карманов см. в приложение 2 |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки по ГОСТ 51251-99, ГОСТ Р ЕН 779-2007F5, F6 |
| Р | Толщина фильтра(рамки) | Бр – без рамки Пк – проволочный каркас 25 – толщина рамки 25 мм 20 – толщина рамки 20 мм Возможно изготовление фильтров на спицах с любой толщиной рамки от 10 мм до 150 мм |
| ФВК-S-592-490-360-6-G4/25, где | |
| ФВК-S | фильтр воздушный карманный |
| 592 | ширина, мм. |
| 490 | высота, мм. |
| 360 | глубина карманов, мм. |
| 6 | кол-во карманов в фильтре, шт. |
| G4 | класс очистки |
| 25 | ширина рамки фильтра, мм. |




